Yüzey Kontaminasyon Dedektörü
ADA-7P Serisi Yüzey Kontaminasyon Dedektörü; alfa, beta ve hassas gama/X-ışını radyasyonunun tek prob ile ölçülmesi için tasarlanmıştır. Renkli TFT ekranı, sesli-titreşimli-görsel alarm sistemi ve USB üzerinden veri aktarımı ile kolay ve güvenilir kullanım sunar.
- Yüksek Hassasiyetli Ölçüm
- Tek Prob ile Çoklu Radyasyon Ölçümü
- Gelişmiş Alarm Sistemi
- USB ve Veri Yönetimi
Kategori:
Üretimlerimiz- Yüksek Hassasiyetli Ölçüm — Yüzey kontaminasyonunun hassas şekilde ölçülmesini sağlar.
- Tek Prob ile Çoklu Radyasyon Ölçümü — Alfa, beta ve hassas gama/X-ışını ölçümü yapabilir.
- Gelişmiş Alarm Sistemi — Sesli, titreşimli ve görsel alarm seçenekleriyle kullanıcıyı uyarır.
- USB ve Veri Yönetimi — USB üzerinden şarj ve veri aktarımı ile ARC yazılımı üzerinden detaylı kayıt imkânı sunar.
Kullanım Alanları: Radyoaktif alan izleme, geri dönüşüm tesisleri, hurda malzeme kontrolü, endüstriyel uygulamalar ve nükleer tıp alanları.
| Model | ADA-7P |
|---|---|
| GM Tüp | Pancake-tip, UND 7312 |
| Ölçüm Aralığı | 0–2 mSv/h |
| Radyasyon Ölçümü | Alfa, Beta ve Hassas Gamma/X-ışını |
| Ekran | Renkli 128 × 64 TFT Ekran |
| Malzeme | Silikon kılıf içinde ABS plastik |
| Birim | R/hr, Sv/h ya da CPM |
| Yanıt Süresi | 2 saniyede bir yenileme |
| Alarm | Sesli, Görsel ve Titreşim |
| Doğrusallık | Maksimum ±15% |
| Kalibrasyon | Menü üzerinden ayarlanabilir |
| Ölü Zaman | Tüpe bağlı olarak ≤ 300 µSn |
| Sesli Alarm | 10 santimetrede 85 dB |
| Veri Aktarımı | USB üzerinden |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°'den 50°'ye |
| Boyutlar | 84 mm × 154 mm × 30 mm |
| Ağırlık | 220 gr |
| Hassasiyet Tipi (137Cs gama) | 55 cps per mR/hr |
| GM Malzemesi | 2.0 mg/cm² mika, 446 paslanmaz çelik bir ekranla korunmaktadır |
| Prob Malzemesi | Toz boya kaplamalı alüminyum gövde ve ekran |
| Prob Boyutları | 23 mm × 69 mm × 260 mm |
| Prob Ağırlığı | 190 gr |

